CJM320C機床主要特點
主軸箱全齒輪傳動,循環(huán)檔8級調(diào)速,發(fā)明專利技術
◆ 12級變速進給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩加寬導軌,高頻淬火,剛性強
◆ 斜塞鐵式刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工業(yè)機床操縱桿
型 號 | CJM320C/500 | CJM320C/750 |
床身上最大工件回轉直徑 | 320 mm | |
最大工件長度 | 500mm | 750mm |
中拖板上最大工件回轉直徑 | 165 mm | |
主軸通孔直徑 | 38 mm | |
主軸錐孔 | MT.5# | |
刀架最大橫向行程 | 160 mm | |
小刀架最大縱向行程 | 75 mm | |
加工公制螺紋種數(shù) | 18 | |
加工公制螺紋螺距范圍 | 0.20~3.5 mm | |
加工英制螺紋種數(shù) | 34 | |
加工英制螺紋螺距范圍 | 4?~48 (1″/n) | |
加工模數(shù)螺紋種數(shù) | 16 | |
加工模數(shù)螺紋螺距范圍 | 0.20~1.75 π | |
加工徑節(jié)螺紋種數(shù) | 24 | |
加工徑節(jié)螺紋螺距范圍 | 16~120 π/DP″ | |
主軸每轉刀架的縱向進給量 | 0.05~0.35 mm/r | |
主軸每轉刀架的橫向進給量 | 0.025~0.18 mm/r | |
尾架套筒的最大移動量 | 60 mm | |
尾座套筒錐孔 | MT.3# | |
主軸轉速級數(shù) | 8 | |
主軸轉速范圍 | 90~1800 rpm | |
電 機 | 750W 380V 50HZ (或220V 50HZ) | |
凈 重 | 260㎏ | 280㎏ |
毛 重 | 300㎏ | 320㎏ |
外形尺寸 (長×寬×高) | 1170×650×650 | 1420×650×650 |
包裝尺寸 (長×寬×高) | 1250×700×760 | 1500×700×760 |
隨機附件 規(guī) 格 | 選購附件 | ||
三爪卡盤 | φ160 | 油盤 | 底柜 |
呆頂尖 | MT3#,MT5# | 中心架 | 跟刀架 |
刀架扳手 | 四爪單動卡盤 | 過渡盤 | |
內(nèi)六角扳手 | 4、5、6 | 花盤 | 亂扣盤 |
雙頭呆扳手 | 11-13,12-14,17-19 | 交換掛輪 | 活絡頂尖 |
卡盤扳手 | 冷卻系統(tǒng) | 兩軸光柵尺 | |
皮帶
| A型800 | 快換刀架(美式歐式) |
CJM320C機床主要特點
主軸箱全齒輪傳動,循環(huán)檔8級調(diào)速,發(fā)明專利技術
◆ 12級變速進給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩加寬導軌,高頻淬火,剛性強
◆ 斜塞鐵式刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工業(yè)機床操縱桿
溫馨提示:
1.本公司產(chǎn)品會持續(xù)改進與更新,如有變更,恕不另行通知;
2.因機床配置要求不同,產(chǎn)品圖片與實物可能會有區(qū)別,以實物機床為準。
Copyright 2024 版權所有 黃山市永豐機電制造有限公司 皖ICP備2022012716號-1
技術支持:黃山智慧城市科技